<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pmi-Pmbok</title>
	<link>http://www.pmi-pmbok.com.br</link>
	<description>Pmi, Pmp, Pmbok, Gerencia de Projetos e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Guia de estudos para PMP, PMI e PMO</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/guia-estudos-pmp-pmi-e-pmo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>Assistir a uma palestra ou aula sobre PMP  - Uma grande quantidade de informações que são abrangidas no exame PMP podem ser adquiridas em aulas de treinamento e podem ajudar você a identificar as áreas onde você precisa focar sua atenção. O objetivo é usar os cursos preparatórios para o exame PMP para determinar onde você já domina, para que possa passar mais tempo em suas áreas mais fracas e estudar de forma mais eficiente.]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/guia-estudos-pmp-pmi-e-pmo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Segredos para passar na prova do PMP</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/segredos-passar-prova-pmp/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>Vídeo genial com dicas sobre como passar na prova do PMP]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/segredos-passar-prova-pmp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como conseguir a certificação PMP</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/conseguir-certificacao-pmp/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>Como conseguir a certificação PMP PMP FAQ &#8211; Respostas às perguntas FREQÜENTES Q: &#8220;Qual é a diferença entre o PMI ® e PMP ® ? &#8221; O Project Management Institute é conhecido como a organização do PMI. Sua certificação profissional é chamado PMP que significa Project Management Professional. Você receberá certificação PMP do PMI. Q: [...]]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/conseguir-certificacao-pmp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O que é um WBS (Work Breakdown Structure) e como faze-lo?</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/o-que-e-um-wbs-work-breakdown-structure-e-como-faze-lo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>Este artigo aborda a obra Discriminação Estrutura (WBS) de um novato da vista. Um trabalho Breakown Estrutura é usado para quebrar um projecto em facilmente gerível componentes, ou mordidas. Este é o primeiro artigo de uma série de três. Introdução Empresa proprietários e gestores de projectos utilização Discriminação Estrutura de Trabalho (WBS) para fazer projectos [...]]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/o-que-e-um-wbs-work-breakdown-structure-e-como-faze-lo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como escrever a declaração de escopo do projeto</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/como-escrever-a-declaracao-de-escopo-do-projeto/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>Este artigo esclarece a necessidade de uma efectiva aplicação declaração e como criar uma que irá ajudar a orientar um projecto para a conclusão bem sucedida. As diversas secções de uma declaração âmbito são discutidos, bem como dicas sobre como minimizar âmbito rastajam &#8211; a tendência para um projeto para aumentar a extensão ao longo [...]]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/como-escrever-a-declaracao-de-escopo-do-projeto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O que é o termo de abertura do projeto ou project charter?</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/o-que-e-o-termo-de-abertura-do-projeto-ou-project-charter/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>Em cada projeto, é necessário definir o que precisa ser cumprida e decidir a forma como o projeto vai atingir esses objetivos. Cada projecto começa com uma idéia, visão, negócio ou oportunidade; um ponto que deve ser ligada à organização do negócio objectivos. No projecto de gestão do projeto é esta carta ponto de partida. [...]]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/o-que-e-o-termo-de-abertura-do-projeto-ou-project-charter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como fazer o project charter ou termo de abertura do projeto?</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/como-fazer-o-project-charter-ou-termo-de-abertura-do-projeto/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>As diretrizes a seguir explicam o termo de abertura do projeto (project charter). Inclusive é uma breve descrição de cada seção juntamente com uma explicação sobre o conteúdo da secção e as razões, incluindo a seção do termo de abertura do projeto (project charter). Um projeto é apenas uma carta de muitas formas de gestão [...]]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/como-fazer-o-project-charter-ou-termo-de-abertura-do-projeto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Você esta preparado para ser um PMO / PMP?</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/voce-esta-preparado-para-ser-um-pmo-pmp/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>Organizações que tenham um projecto de gestão escritório (PMO) mostram que estão se movendo na direção de uma gestão centralizada de recursos e projeto de alinhamento estratégico objectivos de negócio. Mas eu acho um certo nível de disponibilidade tem de existir em uma organização para se criar uma plataforma para um interessante e rentável PMO [...]]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/voce-esta-preparado-para-ser-um-pmo-pmp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PMBOK é Bom, PMP é Mau &#8211; PMI???</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/pmbok-e-bom-pmp-e-mau-pmi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/uploads/2010/07/PMI-LOGO-1-300x74.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo PMI" title="Logo PMI" /></a>Eu cheguei em contato com o Guia do PMBOK a quase 10 anos atrás. É utilizado para entrar gratuitamente em um CD com cópia de cada Primavera e você poderá baixá-lo ao largo da Internet. Na época eu pensei, bom, este é um projecto muito útil taxonomia de práticas de gestão. Eu acho que foi [...]]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/pmbok-e-bom-pmp-e-mau-pmi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PMI Comunicação e Mobilização Social Orientações</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi-pmbok.com.br/pmi-comunicacao-e-mobilizacao-social-orientacoes/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.pmi-pmbok.com.br/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>O objectivo destas directrizes da Iniciativa do Presidente da Malária (PMI) é a de contribuir para o desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação (M &#38; E) de programas para influenciar comportamentos malária cerca de intervenções, incluindo os seguintes: uso correto e consistente de inseticida &#8211; tratada redes (ITNs), a aceitação de pulverização residual interior (IRS), e [...]]]></description>
		<link>http://www.pmi-pmbok.com.br/pmi-comunicacao-e-mobilizacao-social-orientacoes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
